Carried Loss from 2026-06-09:
₹ 412,824.00
Points: 13,760.80
✅ Recommended: 10 Recovery lots
(200.00 point grid + 276.08 points per lot)
13,760.80 points allocated while keeping target spacing clean.
Today's PL
₹0.00
Carried Loss
₹0.00
Overall PL (Today)
₹0.00
| Entry | Exit | Target | Old CF | New CF |
PNL | Status | Action | Edit | Delete |
| 964.00 | 0.00 | 3340.08 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | Open | | | |
| 964.00 | 0.00 | 3140.08 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | Open | | | |
| 964.00 | 0.00 | 2940.08 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | Open | | | |
| 964.00 | 0.00 | 2740.08 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | Open | | | |
| 964.00 | 0.00 | 2540.08 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | Open | | | |
| 964.00 | 0.00 | 2340.08 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | Open | | | |
| 964.00 | 0.00 | 2140.08 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | Open | | | |
| 964.00 | 0.00 | 1940.08 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | Open | | | |
| 964.00 | 0.00 | 1740.08 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | Open | | | |
| 964.00 | 0.00 | 1540.08 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | Open | | | |
📋 Operator Order Guidance (PE)
🎯 Target Sell Orders
- Sell @ ₹1540.08 (Entry: 964.00)
- Sell @ ₹1740.08 (Entry: 964.00)
📍 Grid Entry Orders
No upside buy needed while recovery lots exist.
🔽 Lower Grid